यूपी के कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण हुआ कम, इन जगहों पर अभी भी AQI बहुत खराब स्तर पर

यूपी के कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण कम हुआ है लेकिन सोमवार की सुबह ग्रेटर नोएडा और कानपुर की हवा खतरनाक स्तर पर पाई गई। इसी के साथ गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ सहित कई अन्य शहरों की हवा खराब या बहुत खराब स्थिति में पाई गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार की सुबह आठ बजे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थ्री में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 305 दर्ज किया गया। इसे बहुत खराब स्थिति माना जाता है। इसी तरह कानपुर के नेहरू नगर में भी हवा में एक्यूआई का स्तर 309 पाया गया। इसे भी अत्यंत खराब माना जाता है। लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में 267, मेरठ के जयभीमनगर में 273, नोएडा के सेक्टर 116 में 270, गाजियाबाद के लोनी में 271 एक्यूआई पाया गया। यह भी खराब स्थिति मानी जाती है। आगरा के सेक्टर 3 बी आवास विकास कालोनी क्षेत्र में 198, बरेली के राजेन्द्र नगर में 105, गोरखपुर के एमएमएमयूटी क्षेत्र में 112, प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू एनआईटी क्षेत्र में 176 और वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में 97 एक्यूआई पाया गया।
सोमवार सुबह 8 बजे यूपी के विभिन्न जिलों में दर्ज एक्यूआई
| शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
| आगरा | मनोहरपुर | 95 | ठीक है |
| रोहता | 95 | ठीक है | |
| संजय पैलेस | 160 | अच्छी नहीं है | |
| आवास विकास कॉलोनी | 198 | अच्छी नहीं है | |
| शाहजहां गार्डेन | 157 | अच्छी नहीं है | |
| शास्त्रीपुरम | 80 | ठीक है | |
| बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
| सरदार पटेल इंटर कॉलेज | डाटा नहीं है | ||
| बरेली | सिविल लाइंस | डाटा नहीं है | |
| राजेंद्र नगर | 105 | अच्छी नहीं है | |
| बुलंदशहर | यमुनापुरम | 251 | खराब है |
| फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 100 | ठीक है |
| विभब नगर | 100 | ठीक है | |
| गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 232 | खराब है |
| लोनी | 271 | खराब है | |
| संजय नगर | 262 | खराब है | |
| वसुंधरा | 266 | खराब है | |
| गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 112 | अच्छी नहीं है |
| ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 305 | बहुत खराब है |
| नॉलेज पार्क 5 | 275 | खराब है | |
| हापुड़ | आनंद विहार | 173 | अच्छी नहीं है |
| झांसी | शिवाजी नगर | 132 | अच्छी नहीं है |
| कानपुर | किदवई नगर | 298 | खराब है |
| आईआईटी | डाटा नहीं है | ||
| कल्याणपुर | 297 | खराब है | |
| नेहरू नगर | 309 | बहुत खराब है | |
| खुर्जा | कालिंदी कुंज | 119 | अच्छी नहीं है |
| लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 203 | खराब है |
| सेंट्रल स्कूल | 174 | अच्छी नहीं है | |
| गोमती नगर | 153 | अच्छी नहीं है | |
| कुकरैल | 125 | अच्छी नहीं है | |
| लालबाग | 200 | अच्छी नहीं है | |
| तालकटोरा | 267 | खराब है | |
| मेरठ | गंगा नगर | 249 | खराब है |
| जय भीम नगर | 273 | खराब है | |
| पल्लवपुरम | 234 | खराब है | |
| मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 160 | अच्छी नहीं है |
| इको हर्बल पार्क | 100 | ठीक है | |
| रोजगार कार्यालय | 144 | अच्छी नहीं है | |
| जिगर कॉलोनी | 116 | अच्छी नहीं है | |
| कांशीराम नगर | 200 | अच्छी नहीं है | |
| लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
| ट्रांसपोर्ट नगर | 159 | अच्छी नहीं है | |
| मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 262 | खराब है |
| नोएडा | सेक्टर 125 | 221 | खराब है |
| सेक्टर 62 | डाटा नहीं है | ||
| सेक्टर 1 | 233 | खराब है | |
| सेक्टर 116 | 270 | खराब है | |
| प्रयागराज | झूंसी | 123 | अच्छी नहीं है |
| मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 176 | अच्छी नहीं है | |
| नगर निगम | 158 | अच्छी नहीं है | |
| वाराणसी | अर्दली बाजार | 81 | ठीक है |
| भेलपुर | 97 | ठीक है | |
| बीएचयू | 76 | ठीक है | |
| मलदहिया | 94 | ठीक है | |
| वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 156 | अच्छी नहीं है |
| नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
| AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
| 0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
| 51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
| 101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
| 201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
| 301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
| 401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं |



